出國留學情形
| 姓名 | 出國情形 | 年度 | 國外學校名稱/科系 | 願意--分享 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃桂翔 | 留學-美國 | 2024 | University of California, Irvine /Department of Electrical Engineering and Computer Science | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 謝詠傑 | 留學-美國 | 2021 | Rutgers University / Mathematics (轉學自 Texas A&M University) | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 徐靖家 | 留學-美國 | 2023 | Washington University in St. Louis, Department of Mathematics and Statistics | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 張致語 | 留學-美國 | 2023 | 密西根大學安娜堡分校 應用統計所 | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 施政邦 | 留學-美國 | 2023 | University Of Kansas, Department of Mathematics | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 陳柏穎 | 留學-美國 | 2022 | Duke University Department of Mathematics | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 黃昱心 | 留學-美國 | 2019 | 德州農工/電機 | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 周柔棻 | 留學-美國 | 2022 | UIUC/精算 | ☑ 聯絡 E-Mail | |
| 張家瑜 | 留學-美國 | 2019 | Texas A&M University/ Department of Mathematics | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 許齊芳 | 留學-英國 | 2019 | University of Birmingham / Mathematical Finance | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 許峻舷 | 留學-美國 | 2019 | Duke University/ Mathematics | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 王柏安 | 留學-瑞典 | 2019 | 瑞典皇家理工學院 | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 許景隆 | 留學-美國 | 2019 | Duke University / Mathematics | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 黃惟晟 | 留學-美國 | 2018 | Texas A&M University, Department of Mathematics | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 王柏安 | 留學-瑞士 | 2018 | 洛桑聯邦理工學院(EPFL) | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 游步庭 | 留學-美國 | 2018 | Georgia Institute of Technology/Computational Science & Engineering | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 徐維妤 | 留學-美國 | 2018 | Colorado State University, Mathematics or Math Eduaction | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 徐綿長 | 留學-美國 | 2017 | University of North Carolina at Charlotte/ Mathematical Finance | ☑ 聯絡 E-Mail | |
| 林宛儒 | 留學-德國 | 2017 | Technische Universität München/ Mathematics in Data Science (master) | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 張容瑜 | 留學-美國 | 2017 | University of California ,Riverside (Computer Science) | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 謝嘉軒 | 留學-美國 | 2017 | Georgetown University / Computer Science | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 李岑佑 | 留學-德國 | 2017 | University of Tübingen (IMPRS, Graduate Training Center of Neuroscience) / Neural Information Processing | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 蔡容禎 | 留學-澳洲 | 2016 | University of Melbourne / Master of Engineering (Electrical) | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 賴杰昕 | 留學-美國 | 2016 | University of Minnesota/Math | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 蔡孟樺 | 留學-美國 | 2016 | UC Riverside Statistics | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 吳旻駿 | 留學-美國 | 2015 | Penn State University / Mathematics | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 許柏翰 | 留學-美國 | 2014 | Department of Math, Louisiana State University | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 劉必晶 | 留學-美國 | 2013 | Columbia University / Mathematics of Finance | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 吳國禎 | 留學-美國 | 2013 | Brown University/Applied Mathematics | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 張光宇 | 留學-瑞士 | 2013 | 瑞士巴塞爾大學/化學所 | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 賴冠合 | 留學-美國 | 2013 | University of Michigan, School for Environment and Sustainability | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 廖軒毅 | 留學-美國 | 2012 | Penn State University / mathematics | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 劉珊妤 | 留學-美國 | 2011 | UC Davis/Biostatistics | ☑ 聯絡 E-Mail | |
| 譚士浩 | 留學 -法國、英國 | 2011 | Université Nice Sophia Antipolis, Applied Mathematics University of Greenwich, Computational Finance |
☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
出國交換情形
| 姓名 | 出國情形 | 年度 | 國外學校名稱/科系 | 願意--分享 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高麒凱 | 交換-瑞士 | 2017.09.01-2018.08.31 | 瑞士蘇黎世大學 | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 陳柏穎 | 交換-北京 | 2017.02-2017.07 | 北京大學 | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
| 林宛儒 | 交換-北京 | 2015.02.01-2015.06.30 | 北京清華大學/數學科學系 | ☑ 出國經驗 ☑ 聯絡 E-Mail |
|
給學弟妹們:
若有申請問題想與學長姐們聯繫,請填寫
給學長姐們:
若有近十年出國,也同意分享您的出國經驗/聯絡方式E-mail者,請填寫
我們會將您的訊息更新於系網頁。
如有任何意見或建議,請聯繫 E-mail:
.png)