基本資料表
宋瓊珠 Chiung-Jue Anna Sung
03-571-5131 ext. 62308
03-572-3888

教師
| 學校名稱 | 國別 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
| 加州大學爾灣分校 | 美國 | 數學系 | 博士 | ~ |
| 服務機關名稱 | 單位 | 職務 | 期間 |
| 美國明尼蘇達大學 | 數學系 | 訪問教授 | 2020-02~2020-07 |
| 美國普林斯頓大學 | 數學系 | 訪問教授 | 2010-02~2010-07 |
| 國立清華大學 | 數學系 | 教授 | 2007-08~ |
| 國立中正大學 | 數學系 | 教授 | 2000-08~2007-07 |
| 美國史丹佛大學 | 數學系 | 訪問教授 | 1998-08~1999-07 |
| 國立中正大學 | 數學系 | 副教授 | 1993-08~2000-07 |
| 畢業年度 | 姓名 | 碩/博士班 | 備註 |
| 2024 | 邱維毅 | 博士班 | 清華大學數學系 |
| 2022 | 蔡一豪 | 博士班 | 清華大學數學系 |
| 2022 | 高子耘 | 碩士班 | 清華大學數學系 |
| 2020 | 李佳穎 | 碩士班 | 清華大學數學系 |
| 2019 | 洪偉翔 , 阮赫端 Ha Tuan Dung | 碩士班 | 清華大學數學系 |
| 2018 | 戴夆池 | 碩士班 | 清華大學數學系 |
| 2017 | 牟柏丞 | 碩士班 | 清華大學數學系 |
| 2016 | 蔡柏聖 | 碩士班 | 清華大學數學系 |
| 2015 | 施浩榆、李吉翔 | 碩士班 | 清華大學數學系 |
| 2014 | 鄭穎鍾 | 碩士班 | 清華大學數學系 |
| 2012 | 阮碩勇 Nguyen Thac Dung | 博士班 | 清華大學數學系 |
| 2012 | 王一珊、陳義麟 | 碩士班 | 清華大學數學系 |
| 2011 | 李邱勇、巫玟錚 | 碩士班 | 清華大學數學系 |
| 2010 | 吳昆聯、賴冠合 | 碩士班 | 清華大學數學系 |
| 2010 | 張喨筑 | 博士班 | 中正大學數學系 |
| 2008 | 郭尚穎 | 碩士班 | 中正大學數學系 |
| 2007 | 羅文志、楊永維、黃楨筑 | 碩士班 | 中正大學數學系 |
| 2005 | 吳明瑋 | 碩士班 | 中正大學數學系 |
| 2005 | 陳瑞堂 | 博士班 | 中正大學數學系 |
| 2003 | 葉秀玲、李昀陞 | 碩士班 | 中正大學數學系 |
| 2001 | 張喨筑 | 碩士班 | 中正大學數學系 |
| 2000 | 陳孟毅 | 碩士班 | 中正大學數學系 |
| 1998 | 劉瓊如 | 碩士班 | 中正大學數學系 |
| 1995 | 陳瑞堂 | 碩士班 | 中正大學數學系 |
.png)